Card Rankings
191 cards ranked by discount quality and coverage.
How are cards ranked?▾
We rank cards by answering one question: "If I carry this card, how much will it actually save me?"
More places is better
A card that works at 100 restaurants, grocery stores, and pharmacies beats one that only works at 3 places, even if those 3 places have great discounts.
The real discount, not the headline
A "30% off" deal with a maximum discount cap of PKR 300 on a PKR 5,000 minimum spend is really only 6% off. We adjust every deal for its cap and minimum spend before comparing cards.
Expiring deals count less
A deal that expires next week is less valuable than one that runs all year. Deals expiring soon are weighted down accordingly.
We only show verified deals
Deals we have not been able to verify recently are ranked a little lower until we can confirm they are still live.
A few things we filter out
• Perks with no discount value (lounge access, free delivery, etc.) — these aren't comparable.
• Cards that only work at 4 or fewer places — too limited to rank fairly.
• If a chain appears in multiple cities, we count it as one place at its best discount.
- 🥇
Mastercard World Credit Card
Bank of Punjab
40.2% avg
226 places
93.3 pts
Savings idx 9.0
- 🥈
Askari Corporate Credit Card
Askari Bank
35% avg
246 places
91.3 pts
Savings idx 8.9
- 🥉
Askari Platinum Credit Card
Askari Bank
23.6% avg
507 places
90.8 pts
Savings idx 9.3
- #4
Askari World Credit Card
Askari Bank
28.9% avg
503 places
90.7 pts
Savings idx 9.5
- #5
Askari Visa Platinum Debit Card
Askari Bank
23.5% avg
500 places
90.7 pts
Savings idx 9.2
- #6
Askari Visa Signature Debit Card
Askari Bank
28.9% avg
494 places
90.6 pts
Savings idx 9.4
- #7
Visa Infinite Debit Card
Allied Bank
31.8% avg
352 places
90.5 pts
Savings idx 9.2
- #8
Visa Premium Debit Card
Allied Bank
28.6% avg
345 places
90.4 pts
Savings idx 9.1
- #9
Private Banking Visa Signature Credit Card
JS Bank
37.9% avg
192 places
89.3 pts
Savings idx 8.8
- #10
Mastercard Taqwa World Islamic Debit Card
Bank of Punjab
31.5% avg
168 places
88.1 pts
Savings idx 8.4
- #11
Askari Gold Credit Card
Askari Bank
18.8% avg
472 places
87.2 pts
Savings idx 9.0
- #12
Mastercard World Debit Card
Bank of Punjab
30.6% avg
150 places
86.8 pts
Savings idx 8.3
- #13
Mastercard Platinum Credit Card
Bank of Punjab
27.3% avg
214 places
86.6 pts
Savings idx 8.5
- #14
Visa Platinum Credit Card
MCB Bank
27.9% avg
213 places
86.6 pts
Savings idx 8.6
- #15
Visa Signature Debit Card
Bank Al Habib
25.3% avg
428 places
86.5 pts
Savings idx 9.2
- #16
Askari Visa Gold Debit Card
Askari Bank
18.9% avg
426 places
86.5 pts
Savings idx 8.9
- #17
Bank Alfalah Premier Visa Infinite Debit Card
Bank Alfalah
33.5% avg
208 places
86.4 pts
Savings idx 8.7
- #18
Visa Infinite Debit Card
Meezan Bank
31.3% avg
230 places
86.4 pts
Savings idx 8.7
- #19
Bank Alfalah Islamic Premier Visa Infinite Debit Card
Bank Alfalah
33.5% avg
207 places
86.3 pts
Savings idx 8.7
- #20
Bank Alfalah Premier Visa Infinite Credit Card
Bank Alfalah
33.4% avg
207 places
86.3 pts
Savings idx 8.7
- #21
Visa Signature Debit Card
MCB Bank
31.4% avg
206 places
86.3 pts
Savings idx 8.7
- #22
Mastercard Platinum Debit Card
Al Baraka Bank
25.8% avg
273 places
86.2 pts
Savings idx 8.7
- #23
Mastercard Gold Credit Card
Bank Al Habib
21.2% avg
396 places
85.9 pts
Savings idx 8.9
- #24
Visa Platinum Credit Card
JS Bank
30.4% avg
189 places
85.6 pts
Savings idx 8.5
- #25
HBL Islamic World Elite DebitCard
HBL Islamic
23% avg
374 places
85.5 pts
Savings idx 9.0
- #26
Mastercard World Debit Card
JS Bank
31.6% avg
185 places
85.4 pts
Savings idx 8.5
- #27
Visa Platinum Debit Card
Bank Al Habib
21.1% avg
360 places
85.3 pts
Savings idx 8.8
- #28
HBL Islamic World DebitCard
HBL Islamic
20.9% avg
355 places
85.2 pts
Savings idx 8.8
- #29
HBL Platinum CreditCard
HBL
21.6% avg
353 places
85.1 pts
Savings idx 8.8
- #30
HBL World Elite DebitCard
HBL
23.2% avg
353 places
85.1 pts
Savings idx 8.9
- #31
Mastercard World Debit Card
Meezan Bank
26.5% avg
232 places
84.9 pts
Savings idx 8.6
- #32
HBL World DebitCard
HBL
21% avg
337 places
84.8 pts
Savings idx 8.8
- #33
UBL Visa Infinite Debit Card
UBL
32.8% avg
172 places
84.8 pts
Savings idx 8.5
- #34
HBL Islamic World Business DebitCard
HBL Islamic
21% avg
333 places
84.7 pts
Savings idx 8.7
- #35
Bank Alfalah Islamic Premier Visa Signature Debit Card
Bank Alfalah
27.2% avg
218 places
84.5 pts
Savings idx 8.6
- #36
Visa Platinum Credit Card
Allied Bank
21.6% avg
326 places
84.5 pts
Savings idx 8.7
- #37
Mastercard Signature Debit Card
UBL
32.6% avg
164 places
84.5 pts
Savings idx 8.5
- #38
Bank Alfalah Premier Visa Signature Debit Card
Bank Alfalah
27.3% avg
217 places
84.4 pts
Savings idx 8.6
- #39
HBL World Business DebitCard
HBL
21.2% avg
320 places
84.4 pts
Savings idx 8.7
- #40
Bank Alfalah Premier Visa Platinum Credit Card
Bank Alfalah
27.3% avg
209 places
84.1 pts
Savings idx 8.5
- #41
Visa Platinum Debit Card
MCB Bank
29% avg
148 places
83.6 pts
Savings idx 8.2
- #42
Visa Platinum Debit Card
Allied Bank
20.8% avg
277 places
83.3 pts
Savings idx 8.5
- #43
Mastercard Taqwa KHAAS Platinum Islamic Debit Card
Bank of Punjab
25.2% avg
155 places
82.1 pts
Savings idx 8.1
- #44
UBL Visa Platinum Credit Card
UBL
27.7% avg
161 places
82.1 pts
Savings idx 8.3
- #45
KHAAS Platinum Mastercard Debit Card
Bank of Punjab
25% avg
154 places
81.7 pts
Savings idx 8.0
- #46
Faysal Islami Priority World Debit Card
Faysal Bank
31.7% avg
198 places
80.8 pts
Savings idx 8.1
- #47
Platinum Mastercard Debit Card
Meezan Bank
22.5% avg
198 places
80.8 pts
Savings idx 8.2
- #48
Platinum Visa Debit Card
Meezan Bank
22.5% avg
198 places
80.8 pts
Savings idx 8.2
- #49
Visa Platinum Debit Card
MCB Islamic
29.2% avg
133 places
80.5 pts
Savings idx 8.1
- #50
Nexgen Habib University PayPak Debit Card
Al Baraka Bank
22% avg
187 places
80.4 pts
Savings idx 8.2
- #51
Nexgen IVS PayPak Debit Card
Al Baraka Bank
22% avg
187 places
80.4 pts
Savings idx 8.2
- #52
Nexgen Riphah University PayPak Debit Card
Al Baraka Bank
22% avg
187 places
80.4 pts
Savings idx 8.2
- #53
Nexgen Student PayPak Debit Card
Al Baraka Bank
22% avg
187 places
80.4 pts
Savings idx 8.2
- #54
Faysal Islami Priority Platinum Debit Card
Faysal Bank
25.8% avg
187 places
80.4 pts
Savings idx 8.0
- #55
Visa Platinum Debit Card
Habib Metro Bank
30.7% avg
100 places
80.3 pts
Savings idx 7.9
- #56
Mastercard Gold Debit Card
Al Baraka Bank
22.2% avg
182 places
80.2 pts
Savings idx 8.2
- #57
Mastercard Silver Debit Card
Al Baraka Bank
22% avg
182 places
80.2 pts
Savings idx 8.2
- #58
UnionPay Silver Debit Card
Al Baraka Bank
21.9% avg
181 places
80.1 pts
Savings idx 8.2
- #59
UnionPay Gold Debit Card
Al Baraka Bank
22.1% avg
181 places
80.1 pts
Savings idx 8.2
- #60
Amal Mastercard Platinum Debit Card
Faysal Bank
25.5% avg
178 places
80.0 pts
Savings idx 8.0
- #61
Askari Sahar Visa Debit Card
Askari Bank
19.2% avg
301 places
80.0 pts
Savings idx 8.5
- #62
Visa Gold Debit Card
Bank Al Habib
17.6% avg
296 places
79.9 pts
Savings idx 8.4
- #63
HBL Islamic Gold DebitCard
HBL Islamic
16.3% avg
292 places
79.8 pts
Savings idx 8.4
- #64
Nayab Visa Debit Card
MCB Bank
21.9% avg
173 places
79.8 pts
Savings idx 8.1
- #65
Bank Alfalah Visa Platinum Credit Card
Bank Alfalah
23.2% avg
171 places
79.7 pts
Savings idx 8.2
- #66
Bank Alfalah Visa Islamic Signature Debit Card
Bank Alfalah
22.7% avg
170 places
79.7 pts
Savings idx 8.1
- #67
Bank Alfalah Visa Signature Debit Card
Bank Alfalah
23.1% avg
171 places
79.7 pts
Savings idx 8.2
- #68
HBL Islamic Titanium DebitCard
HBL Islamic
16.2% avg
286 places
79.7 pts
Savings idx 8.3
- #69
Bank Alfalah Islamic Power Pack Signature Debit Card
Bank Alfalah
22.7% avg
169 places
79.6 pts
Savings idx 8.1
- #70
Visa Silver Debit Card
Bank Al Habib
17.4% avg
278 places
79.5 pts
Savings idx 8.4
- #71
PayPak Debit Card
Al Baraka Bank
22.2% avg
166 places
79.5 pts
Savings idx 8.1
- #72
Faysal Islami Noor World Card
Faysal Bank
29% avg
166 places
79.5 pts
Savings idx 8.1
- #73
HBL Gold DebitCard
HBL
16.4% avg
276 places
79.4 pts
Savings idx 8.3
- #74
HBL Gold CreditCard
HBL
16.4% avg
271 places
79.3 pts
Savings idx 8.3
- #75
HBL Titanium DebitCard
HBL
16.2% avg
271 places
79.3 pts
Savings idx 8.3
- #76
Visa Student Debit Card
Meezan Bank
21.1% avg
162 places
79.3 pts
Savings idx 8.0
- #77
BAHL UnionPay Debit Card
Bank Al Habib
17.4% avg
269 places
79.2 pts
Savings idx 8.3
- #78
Faysal Islami Noor Platinum Card
Faysal Bank
26.4% avg
161 places
79.2 pts
Savings idx 8.0
- #79
Bank Alfalah Islamic Women Power Pack Visa Debit Card
Bank Alfalah
22.9% avg
160 places
79.2 pts
Savings idx 8.1
- #80
UnionPay Platinum Debit Card
MCB Islamic
26.3% avg
159 places
79.1 pts
Savings idx 8.2
- #81
Visa Platinum Business Debit Card
MCB Islamic
28.4% avg
156 places
79.0 pts
Savings idx 8.3
- #82
AL Habib Digital Visa Gold Debit Card
Bank Al Habib
17.4% avg
256 places
78.9 pts
Savings idx 8.3
- #83
Visa Gold Credit Card
MCB Bank
21.9% avg
151 places
78.7 pts
Savings idx 8.0
- #84
Visa Niswan Debit Card
MCB Islamic
20.3% avg
148 places
78.6 pts
Savings idx 7.9
- #85
Visa FCY Debit Card
MCB Islamic
20.1% avg
147 places
78.5 pts
Savings idx 7.9
- #86
HBL Islamic Classic Business DebitCard
HBL Islamic
15.3% avg
244 places
78.5 pts
Savings idx 8.1
- #87
HBL Islamic Classic DebitCard
HBL Islamic
15% avg
242 places
78.5 pts
Savings idx 8.1
- #88
AL Habib Remit Visa Silver Debit Card
Bank Al Habib
17.2% avg
238 places
78.4 pts
Savings idx 8.2
- #89
AL Habib Woman Visa Silver Debit Card
Bank Al Habib
17.2% avg
238 places
78.4 pts
Savings idx 8.2
- #90
AL Habib Digital Visa Silver Debit Card
Bank Al Habib
17.2% avg
237 places
78.3 pts
Savings idx 8.2
- #91
BAHL UnionPay Apna Debit Card
Bank Al Habib
17.2% avg
234 places
78.2 pts
Savings idx 8.2
- #92
HBL Green CreditCard
HBL
15% avg
234 places
78.2 pts
Savings idx 8.0
- #93
Visa Gold Debit Card
MCB Bank
22.2% avg
140 places
78.2 pts
Savings idx 7.9
- #94
Mastercard Green Credit Card
Bank Al Habib
17.3% avg
229 places
78.1 pts
Savings idx 8.2
- #95
PayPak Debit Card
Bank Al Habib
17.2% avg
231 places
78.1 pts
Savings idx 8.2
- #96
Mastercard Taqwa Platinum Islamic Debit Card
Bank of Punjab
21.2% avg
139 places
78.1 pts
Savings idx 7.8
- #97
HBL DebitCard
HBL
14.8% avg
226 places
78.0 pts
Savings idx 8.0
- #98
HBL Classic Business DebitCard
HBL
15.1% avg
228 places
78.0 pts
Savings idx 8.0
- #99
HBL Nisa DebitCard
HBL
14.8% avg
225 places
78.0 pts
Savings idx 8.0
- #100
Mastercard Platinum Debit Card
Bank of Punjab
20.6% avg
134 places
77.8 pts
Savings idx 7.7
- #101
Visa Charge Card
Meezan Bank
22.4% avg
133 places
77.8 pts
Savings idx 7.9
- #102
Visa Gold Debit Card
Habib Metro Bank
25.4% avg
94 places
77.6 pts
Savings idx 7.7
- #103
Visa Ladies Debit Card
Habib Metro Bank
24.7% avg
94 places
77.6 pts
Savings idx 7.6
- #104
Visa Gold Debit Card
MCB Islamic
20.7% avg
125 places
77.3 pts
Savings idx 7.7
- #105
Gold UPI & PayPak Debit Card
Allied Bank
19.4% avg
204 places
77.2 pts
Savings idx 8.2
- #106
Cash+Shop Classic Visa Debit Card
Allied Bank
19.6% avg
204 places
77.2 pts
Savings idx 8.2
- #107
Classic UPI & PayPak Debit Card
Allied Bank
19.3% avg
203 places
77.2 pts
Savings idx 8.2
- #108
Classic Plus UPI & PayPak Debit Card
Allied Bank
19.3% avg
203 places
77.2 pts
Savings idx 8.2
- #109
Visa Gold Credit Card
Allied Bank
19.8% avg
200 places
77.1 pts
Savings idx 8.2
- #110
Askari Classic Credit Card
Askari Bank
15.3% avg
471 places
77.1 pts
Savings idx 8.7
- #111
UPI & Paypak myWallet Debit Card
Allied Bank
23.9% avg
118 places
76.8 pts
Savings idx 7.8
- #112
UnionPay PayPak Basic Debit Card
Allied Bank
23.9% avg
118 places
76.8 pts
Savings idx 7.8
- #113
UnionPay PayPak Prepaid Card
Allied Bank
23.9% avg
118 places
76.8 pts
Savings idx 7.8
- #114
Cash+Shop Sapphire 200 Visa Debit Card
Allied Bank
24% avg
117 places
76.7 pts
Savings idx 7.8
- #115
Cash+Shop Sapphire Visa Debit Card
Allied Bank
24% avg
117 places
76.7 pts
Savings idx 7.8
- #116
Youth VISA DebitCard
Allied Bank
24% avg
117 places
76.7 pts
Savings idx 7.8
- #117
Islamic Banking VISA DebitCard
Allied Bank
24% avg
117 places
76.7 pts
Savings idx 7.8
- #118
Askari Visa Classic Debit Card
Askari Bank
15.7% avg
425 places
76.4 pts
Savings idx 8.7
- #119
Visa Classic Debit Card
Habib Metro Bank
24.6% avg
78 places
76.0 pts
Savings idx 7.4
- #120
Mastercard Gold Credit Card
Bank of Punjab
20.6% avg
107 places
76.0 pts
Savings idx 7.5
- #121
Visa Gold Credit Card
JS Bank
23.8% avg
105 places
75.9 pts
Savings idx 7.7
- #122
Titanium Mastercard Debit Card
Meezan Bank
19.9% avg
170 places
75.9 pts
Savings idx 8.0
- #123
Gold Visa Debit Card
Meezan Bank
19.1% avg
169 places
75.9 pts
Savings idx 7.9
- #124
Visa Women First Debit Card
Meezan Bank
20% avg
169 places
75.9 pts
Savings idx 8.0
- #125
Classic Mastercard Debit Card
Meezan Bank
19.2% avg
165 places
75.7 pts
Savings idx 7.9
- #126
Classic Visa Debit Card
Meezan Bank
19.1% avg
163 places
75.6 pts
Savings idx 7.9
- #127
Visa Classic Credit Card
JS Bank
21.7% avg
95 places
75.1 pts
Savings idx 7.5
- #128
UnionPay Qadar Gold Debit Card
MCB Islamic
19.5% avg
152 places
75.1 pts
Savings idx 7.9
- #129
UnionPay Qadar Classic Debit Card
MCB Islamic
19.2% avg
148 places
74.9 pts
Savings idx 7.8
- #130
Visa Junior Club Debit Card
MCB Islamic
18.8% avg
147 places
74.8 pts
Savings idx 7.8
- #131
Visa Classic Debit Card
MCB Islamic
19% avg
143 places
74.6 pts
Savings idx 7.8
- #132
PayPak Classic Debit Card
MCB Islamic
19% avg
142 places
74.6 pts
Savings idx 7.8
- #133
HBL Konnect Debit Card
HBL
15.2% avg
138 places
74.4 pts
Savings idx 7.5
- #134
Amal Mastercard Gold Debit Card
Faysal Bank
19.6% avg
124 places
73.6 pts
Savings idx 7.5
- #135
Faysal Islami Noor Gold Card
Faysal Bank
20.8% avg
124 places
73.6 pts
Savings idx 7.5
- #136
Mastercard Her Titanium Debit Card
JS Bank
25.6% avg
79 places
73.5 pts
Savings idx 7.4
- #137
Mastercard Platinum Debit Card
JS Bank
25.2% avg
79 places
73.5 pts
Savings idx 7.4
- #138
Faysal Islami Noor Titanium Card
Faysal Bank
21.3% avg
123 places
73.5 pts
Savings idx 7.5
- #139
Bank Alfalah Mastercard Optimus Credit Card
Bank Alfalah
20.3% avg
79 places
73.5 pts
Savings idx 7.3
- #140
Faysal Islami Mastercard Gold Debit Card
Faysal Bank
20.7% avg
121 places
73.4 pts
Savings idx 7.5
- #141
Mastercard Titanium Debit Card
JS Bank
25.6% avg
77 places
73.3 pts
Savings idx 7.4
- #142
Bank Alfalah American Express Gold Credit Card
Bank Alfalah
24.3% avg
75 places
73.1 pts
Savings idx 7.4
- #143
Visa Classic Credit Card
MCB Bank
21.5% avg
70 places
72.5 pts
Savings idx 7.2
- #144
Askari PayPak Classic Debit Card
Askari Bank
21.6% avg
108 places
72.5 pts
Savings idx 7.5
- #145
Askari PayPak Gold Debit Card
Askari Bank
21.6% avg
108 places
72.5 pts
Savings idx 7.5
- #146
Askari PayPak Little Champs Debit Card
Askari Bank
21.6% avg
108 places
72.5 pts
Savings idx 7.5
- #147
Khanum Classic Plus UPI & PayPak Debit Card
Allied Bank
19.7% avg
101 places
72.0 pts
Savings idx 7.5
- #148
Visa Silver Debit Card
MCB Bank
21.4% avg
66 places
72.0 pts
Savings idx 7.1
- #149
Faysal Islami Mastercard Classic Debit Card
Faysal Bank
20.2% avg
99 places
71.9 pts
Savings idx 7.4
- #150
Mastercard Gold Debit Card
JS Bank
25.8% avg
61 places
71.4 pts
Savings idx 7.2
- #151
Faysal Islami Noor Velocity Card
Faysal Bank
20.5% avg
94 places
71.4 pts
Savings idx 7.4
- #152
Faysal Islami Noor Flexi Card
Faysal Bank
20.5% avg
93 places
71.4 pts
Savings idx 7.3
- #153
Kids Club Visa Debit Card - Boys
Meezan Bank
20.4% avg
69 places
69.0 pts
Savings idx 7.1
- #154
Kids Club Visa Debit Card - Girls
Meezan Bank
20.6% avg
67 places
68.8 pts
Savings idx 7.1
- #155
Lahore Qalandar's Mastercard Debit Card
Bank of Punjab
21.4% avg
62 places
68.2 pts
Savings idx 6.9
- #156
Lahore Qalandars Gold Credit Card
Bank of Punjab
21.4% avg
62 places
68.2 pts
Savings idx 6.9
- #157
Mastercard Women Naaz Debit Card
Bank of Punjab
21.5% avg
61 places
68.0 pts
Savings idx 6.9
- #158
Bank Alfalah Islamic Women Visa Gold Debit Card
Bank Alfalah
19.1% avg
41 places
67.9 pts
Savings idx 6.6
- #159
Bank Alfalah Visa Gold Debit Card
Bank Alfalah
19.1% avg
41 places
67.9 pts
Savings idx 6.6
- #160
Bank Alfalah Visa Islamic Gold Debit Card
Bank Alfalah
19.1% avg
41 places
67.9 pts
Savings idx 6.6
- #161
Bank Alfalah PayPak Classic Debit Card
Bank Alfalah
19.1% avg
40 places
67.7 pts
Savings idx 6.5
- #162
Bank Alfalah PayPak Islamic Classic Debit Card
Bank Alfalah
19.1% avg
40 places
67.7 pts
Savings idx 6.5
- #163
Bank Alfalah Pehchaan Visa Debit Card
Bank Alfalah
19.1% avg
40 places
67.7 pts
Savings idx 6.5
- #164
Bank Alfalah Ultra Visa Credit Card
Bank Alfalah
19.1% avg
40 places
67.7 pts
Savings idx 6.5
- #165
Bank Alfalah Visa Classic Credit Card
Bank Alfalah
19.1% avg
40 places
67.7 pts
Savings idx 6.5
- #166
Bank Alfalah Visa Classic Debit Card
Bank Alfalah
19.1% avg
40 places
67.7 pts
Savings idx 6.5
- #167
Bank Alfalah Visa Gold Credit Card
Bank Alfalah
19.5% avg
40 places
67.7 pts
Savings idx 6.5
- #168
Bank Alfalah Visa Islamic Classic Debit Card
Bank Alfalah
19.1% avg
40 places
67.7 pts
Savings idx 6.5
- #169
Bank Alfalah Visa Platinum Debit Card
Bank Alfalah
20.3% avg
39 places
67.5 pts
Savings idx 6.6
- #170
Mastercard Silver Debit Card
Bank of Punjab
20.8% avg
57 places
67.5 pts
Savings idx 6.8
- #171
Mastercard Gold Debit Card
Bank of Punjab
19.6% avg
55 places
67.2 pts
Savings idx 6.7
- #172
Bank Alfalah Mastercard Titanium Credit Card
Bank Alfalah
18.6% avg
37 places
67.0 pts
Savings idx 6.4
- #173
Bank Alfalah Visa Corporate Credit Card
Bank Alfalah
18.6% avg
37 places
67.0 pts
Savings idx 6.4
- #174
UBL Visa Gold Credit Card
UBL
19.6% avg
45 places
65.5 pts
Savings idx 6.7
- #175
UBL Visa Premium Plus Debit Card
UBL
19.4% avg
45 places
65.5 pts
Savings idx 6.6
- #176
Visa Fun Club Debit Card
MCB Bank
20% avg
28 places
64.5 pts
Savings idx 6.2
- #177
PayPak Gold Debit Card
MCB Bank
20.8% avg
25 places
63.4 pts
Savings idx 6.1
- #178
UBL Visa Classic Credit Card
UBL
23.2% avg
22 places
62.2 pts
Savings idx 6.1
- #179
UBL Mastercard Premium Debit Card
UBL
22.6% avg
21 places
61.8 pts
Savings idx 6.0
- #180
UBL Urooj Visa Debit Card
UBL
22.6% avg
21 places
61.8 pts
Savings idx 6.0
- #181
UBL Mastercard WIZ Virtual Prepaid Card
UBL
22.6% avg
21 places
61.8 pts
Savings idx 6.0
- #182
PayPak Classic Debit Card
MCB Bank
20% avg
21 places
61.8 pts
Savings idx 5.9
- #183
UBL VISA Premium Debit Card
UBL
23% avg
20 places
61.3 pts
Savings idx 6.0
- #184
UBL Ameen Premium Debit Mastercard
UBL
23% avg
20 places
61.3 pts
Savings idx 6.0
- #185
UBL Visa Freelancer Debit Card
UBL
23% avg
20 places
61.3 pts
Savings idx 6.0
- #186
Visa FCY Business Debit Card
UBL
23% avg
20 places
61.3 pts
Savings idx 6.0
- #187
UBL Ameen PayPak Debit Card
UBL
23.9% avg
18 places
60.3 pts
Savings idx 6.0
- #188
UBL Union Pay Debit Card
UBL
23.9% avg
18 places
60.3 pts
Savings idx 6.0
- #189
UBL Ameen VISA Premium Debit Card
UBL
24.4% avg
17 places
59.7 pts
Savings idx 5.9
- #190
UBL Pay Pak Debit Card
UBL
24.4% avg
17 places
59.7 pts
Savings idx 5.9
- #191
PayPak Debit Card
Meezan Bank
34.5% avg
10 places
59.2 pts
Savings idx 5.7
| Card | Bank | Places ↕ | Savings idxi↕ | Avg disc ↕ | Max disc ↕ | Categories ↕ | Score ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mastercard World Credit Card | Bank of Punjab | 226 | 9.0 | 40.2% | 75% | 7/7 | 93.3 |
| 🥈 | Askari Corporate Credit Card | Askari Bank | 246 | 8.9 | 35% | 50% | 6/7 | 91.3 |
| 🥉 | Askari Platinum Credit Card | Askari Bank | 507 | 9.3 | 23.6% | 50% | 6/7 | 90.8 |
| #4 | Askari World Credit Card | Askari Bank | 503 | 9.5 | 28.9% | 50% | 6/7 | 90.7 |
| #5 | Askari Visa Platinum Debit Card | Askari Bank | 500 | 9.2 | 23.5% | 50% | 6/7 | 90.7 |
| #6 | Askari Visa Signature Debit Card | Askari Bank | 494 | 9.4 | 28.9% | 50% | 6/7 | 90.6 |
| #7 | Visa Infinite Debit Card | Allied Bank | 352 | 9.2 | 31.8% | 75% | 7/7 | 90.5 |
| #8 | Visa Premium Debit Card | Allied Bank | 345 | 9.1 | 28.6% | 75% | 7/7 | 90.4 |
| #9 | Private Banking Visa Signature Credit Card | JS Bank | 192 | 8.8 | 37.9% | 70% | 6/7 | 89.3 |
| #10 | Mastercard Taqwa World Islamic Debit Card | Bank of Punjab | 168 | 8.4 | 31.5% | 50% | 7/7 | 88.1 |
| #11 | Askari Gold Credit Card | Askari Bank | 472 | 9.0 | 18.8% | 50% | 6/7 | 87.2 |
| #12 | Mastercard World Debit Card | Bank of Punjab | 150 | 8.3 | 30.6% | 50% | 7/7 | 86.8 |
| #13 | Mastercard Platinum Credit Card | Bank of Punjab | 214 | 8.5 | 27.3% | 75% | 7/7 | 86.6 |
| #14 | Visa Platinum Credit Card | MCB Bank | 213 | 8.6 | 27.9% | 50% | 6/7 | 86.6 |
| #15 | Visa Signature Debit Card | Bank Al Habib | 428 | 9.2 | 25.3% | 55% | 7/7 | 86.5 |
| #16 | Askari Visa Gold Debit Card | Askari Bank | 426 | 8.9 | 18.9% | 50% | 6/7 | 86.5 |
| #17 | Bank Alfalah Premier Visa Infinite Debit Card | Bank Alfalah | 208 | 8.7 | 33.5% | 50% | 7/7 | 86.4 |
| #18 | Visa Infinite Debit Card | Meezan Bank | 230 | 8.7 | 31.3% | 60% | 7/7 | 86.4 |
| #19 | Bank Alfalah Islamic Premier Visa Infinite Debit Card | Bank Alfalah | 207 | 8.7 | 33.5% | 50% | 7/7 | 86.3 |
| #20 | Bank Alfalah Premier Visa Infinite Credit Card | Bank Alfalah | 207 | 8.7 | 33.4% | 50% | 7/7 | 86.3 |
| #21 | Visa Signature Debit Card | MCB Bank | 206 | 8.7 | 31.4% | 60% | 6/7 | 86.3 |
| #22 | Mastercard Platinum Debit Card | Al Baraka Bank | 273 | 8.7 | 25.8% | 75% | 7/7 | 86.2 |
| #23 | Mastercard Gold Credit Card | Bank Al Habib | 396 | 8.9 | 21.2% | 55% | 7/7 | 85.9 |
| #24 | Visa Platinum Credit Card | JS Bank | 189 | 8.5 | 30.4% | 70% | 6/7 | 85.6 |
| #25 | HBL Islamic World Elite DebitCard | HBL Islamic | 374 | 9.0 | 23% | 70% | 6/7 | 85.5 |
| #26 | Mastercard World Debit Card | JS Bank | 185 | 8.5 | 31.6% | 70% | 6/7 | 85.4 |
| #27 | Visa Platinum Debit Card | Bank Al Habib | 360 | 8.8 | 21.1% | 55% | 7/7 | 85.3 |
| #28 | HBL Islamic World DebitCard | HBL Islamic | 355 | 8.8 | 20.9% | 70% | 6/7 | 85.2 |
| #29 | HBL Platinum CreditCard | HBL | 353 | 8.8 | 21.6% | 50% | 6/7 | 85.1 |
| #30 | HBL World Elite DebitCard | HBL | 353 | 8.9 | 23.2% | 50% | 6/7 | 85.1 |
| #31 | Mastercard World Debit Card | Meezan Bank | 232 | 8.6 | 26.5% | 50% | 7/7 | 84.9 |
| #32 | HBL World DebitCard | HBL | 337 | 8.8 | 21% | 50% | 6/7 | 84.8 |
| #33 | UBL Visa Infinite Debit Card | UBL | 172 | 8.5 | 32.8% | 50% | 6/7 | 84.8 |
| #34 | HBL Islamic World Business DebitCard | HBL Islamic | 333 | 8.7 | 21% | 70% | 6/7 | 84.7 |
| #35 | Bank Alfalah Islamic Premier Visa Signature Debit Card | Bank Alfalah | 218 | 8.6 | 27.2% | 100% | 7/7 | 84.5 |
| #36 | Visa Platinum Credit Card | Allied Bank | 326 | 8.7 | 21.6% | 75% | 7/7 | 84.5 |
| #37 | Mastercard Signature Debit Card | UBL | 164 | 8.5 | 32.6% | 50% | 6/7 | 84.5 |
| #38 | Bank Alfalah Premier Visa Signature Debit Card | Bank Alfalah | 217 | 8.6 | 27.3% | 100% | 7/7 | 84.4 |
| #39 | HBL World Business DebitCard | HBL | 320 | 8.7 | 21.2% | 50% | 6/7 | 84.4 |
